外观
供应链报告获取
接口描述
通过报告订单号,主动查询报告数据
更新日志
| 版本 | 修改描述 | 修订人 | 修订时间 |
|---|---|---|---|
| 1.0.0 | 初版 | hualess | 2025-06-18 |
调用接口
请求方式: POST(HTTPS)
请求地址: https://eagleinsight.cn/open-api/report-query
⚠️ 注意:本接口需携带有效的
access_token进行身份验证,未授权访问将被拒绝。
请求参数
json
{
"orderNo": "报告订单号"
}请求参数说明
Header 参数(http header)
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Authorization | string | 是 | 请求令牌,Bearer [access_token] |
Body 参数(application/json)
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| orderNo | string | 是 | 报告订单号 |
返回结果
点击展开 JSON 数据
json
{
"code": 200,
"msg": "操作成功",
"data": {
"orderNo": "报告订单号",
"status": "1",
"url": "报告地址",
"content": {
"risk_summary": {
"resultEd": "100000",
"enterpriseQualificationScore": 50,
"businessConditionsScore": 50,
"judicialRiskScore": 50,
"internetPublicOpinionScore": 50,
"finalScore": 50
},
"fp_xyhz": [
{
"orderNo": "GYL1933544804165054464",
"companyName": null,
"name": "迁安市翅***限公司",
"in1mAmount": 0.0,
"in3mAmount": 0.0,
"in6mAmount": 0.0,
"in12mAmount": 0.0,
"in24mAmount": 4.17852271671E9,
"in1mNum": 0,
"in3mNum": 0,
"in6mNum": 0,
"in12mNum": 0,
"in24mNum": 48
}
],
"fp_syhz": [
{
"orderNo": "GYL1933544804165054464",
"companyName": null,
"name": "迁安市**运有限公司",
"in1mAmount": 0.0,
"in3mAmount": 0.0,
"in6mAmount": 6.731562019E7,
"in12mAmount": 8.63891919E7,
"in24mAmount": 4.59530679524E9,
"in1mNum": 0,
"in3mNum": 0,
"in6mNum": 15,
"in12mNum": 25,
"in24mNum": 518
}
],
"ent_base": {
"name": "广西翅***有限公司",
"status": "存续",
"econ_kind": "有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)",
"regist_capi": "3000000 万元人民币",
"history_names": null,
"scope": "一般项目:钢、铁冶炼;钢压延加工;炼焦;土石方工程施工;物业管理;装卸搬运;港口货物装卸搬运活动;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);港口理货;通用设备修理;专用设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);建筑材料销售;非金属矿及制品销售;机械设备销售;金属矿石销售;金属材料销售;冶金专用设备销售;轴承、齿轮和传动部件销售;插电式混合动力专用发动机销售;五金产品批发;五金产品零售;电子产品销售;货物进出口;水泥制品制造;水泥制品销售;建筑用石加工;砖瓦制造;日用品销售;日用品批发;食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:港口经营;水路普通货物运输;国内船舶管理业务;道路货物运输(不含危险货物);烟草制品零售;餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)",
"term_start": "2019-07-11",
"term_end": null,
"belong_org": "藤*场监督管理局",
"oper_name": "刘*生",
"check_date": "2024-07-24",
"start_date": "2019-07-11",
"end_date": null,
"is_quoted": "0",
"quoted_type": null,
"abnormal_items": null,
"reg_no": "450422000052974",
"address": "梧州市***镇孔良村",
"employees": [
{
"name": "刘*生",
"job_title": "董事"
}
],
"branches": null,
"changerecords": [
{
"change_date": "2024-07-24",
"tag": "非历史信息",
"before_content": "许*庆",
"after_content": "刘*生",
"change_item": "负责人"
}
],
"partners": [
{
"stock_type": "企业法人",
"identify_no": "91130283741535782L",
"stock_percent": "1.0",
"real_capi_items": [],
"name": "迁安市***公司",
"identify_type": "企业法人营业执照(公司)",
"total_real_capi": "-",
"total_should_capi": "3000000 万人民币",
"should_capi_items": [
{
"should_capi_date": "2039-12-31",
"shoud_capi": "3000000 万人民币",
"invest_type": "货币"
}
]
}
],
"org_no": "MA5NXP0Y3",
"credit_no": "9145042***0Y3D",
"province": "GX",
"city": "4504",
"websites": [
{
"date": "2023-03-10",
"seq_no": 1,
"web_url": "gx**gt.cc",
"web_type": "网站",
"source": "s5",
"web_name": "-"
}
],
"domains": [
"炼钢"
],
"contact": {
"telephone": "0774-31**95",
"email": "1993**69@126.com",
"address": "广西梧州市***镇孔良村)"
},
"entName": "广西***限公司",
"eid": "1c325eec-8b5e-41e5-8747-16eb7b134268",
"district_code": "450422",
"econ_kind_code": "1153"
},
"fp_kphz": [
{
"orderNo": "GYL1933544804165054464",
"companyName": null,
"createMonth": "202505",
"inMAmount": 2123.82,
"inMNum": 28,
"inNoDays": 0,
"inMAmountMax": 4652573.44,
"inLastTime": "2025-05-31"
}
],
"fp_goods": [
{
"orderNo": "GYL1933544804165054464",
"companyName": null,
"spmc": "黑色金属冶炼压延品",
"in12mAmount": "85124.83",
"in24mAmount": "133914.20"
}
],
"title": "供应链分析报告"
}
}
}返回参数说明
| 参数 | 类型 | 含义 |
|---|---|---|
| orderNo | string | 订单号 |
| status | string | 报告状态 |
| url | string | 报告地址 |
| content | string | 报告内容 |
报告状态枚举
| 状态 | 含义 | 描述 |
|---|---|---|
| 0 | 数据采集中 | 中间状态 |
| 1 | 生成中 | 中间状态 |
| 2 | 生成完成 | 完成状态,content和url都有值 |
| -1 | 无数据 | 完成状态,无此企业的数据 |
报告内容
| 参数 | 类型 | 含义 |
|---|---|---|
| ent_base | Array | 企业基本信息 |
| risk_summary | Array | 风控结果 |
| fp_kphz | Array | 开票汇总 |
| fp_goods | Array | 商品汇总 |
| fp_syhz | Array | 上游开票汇总 |
| fp_xyhz | Array | 下游开票汇总 |
企业基本信息
| 字段名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| name | string | 公司名称 |
| status | string | 企业经营状态(“存续”表示正常运营) |
| econ_kind | string | 企业类型(有限责任公司(自然人投资或控股)) |
| regist_capi | string | 注册资本(金额及币种) |
| history_names | array | 历史名称列表 |
| scope | string | 经营范围详细描述 |
| term_start | string | 经营期限起始日期 |
| term_end | string | 经营期限结束日期 |
| belong_org | string | 登记机关(负责登记的企业管理机构) |
| oper_name | string | 法定代表人姓名 |
| check_date | string | 最近一次审核日期 |
| start_date | string | 成立日期 |
| end_date | string | 营业终止日期 |
| is_quoted | string | 是否上市(“0”表示未上市) |
| quoted_type | string | 上市类型 |
| reg_no | string | 工商注册号 |
| address | string | 注册地址 |
| employees | array | 企业主要人员信息 |
| employees.name | string | 员工姓名 |
| employees.job_title | string | 员工职位 |
| branches | array | 分公司信息 |
| branches.name | string | 分公司名称 |
| branches.id | string | 分公司唯一标识 ID |
| changerecords | array | 变更记录 |
| changerecords.change_date | string | 变更日期 |
| changerecords.tag | string | 标签(如:非历史信息) |
| changerecords.before_content | string | 变更前内容 |
| changerecords.after_content | string | 变更后内容 |
| changerecords.change_item | string | 变更项目 |
| partners | array | 股东信息 |
| partners.stock_type | string | 股东类型(如:自然人股东) |
| partners.identify_no | string | 身份证号码(“-”表示不公开) |
| partners.stock_percent | string | 持股比例 |
| partners.real_capi_items | array | 实缴出资信息(数组) |
| partners.name | string | 股东姓名 |
| partners.identify_type | string | 身份识别类型(如:非公示项) |
| partners.total_real_capi | string | 实缴总额(“-”表示不公开) |
| partners.total_should_capi | string | 应缴总额 |
| partners.should_capi_items | array | 应缴出资明细 |
| org_no | string | 组织机构代码 |
| credit_no | string | 统一社会信用代码 |
| province | string | 所属省份编码(BJ 表示北京市) |
| city | string | 所属城市编码 |
| websites | array | 网站信息 |
| websites.date | string | 备案时间 |
| websites.seq_no | integer | 序号 |
| websites.web_url | string | 网站网址 |
| websites.web_type | string | 网站类型 |
| websites.source | string | 来源(如:s6) |
| websites.web_name | string | 网站名称 |
| domains | array | 所属行业领域 |
| contact | object | 联系方式信息 |
| contact.telephone | string | 联系电话 |
| contact.email | string | 联系邮箱 |
| contact.address | string | 联系地址 |
| entName | string | 企业全称 |
| eid | string | 企业唯一标识 ID |
| district_code | string | 所属区县编码 |
| econ_kind_code | string | 企业类型编码 |
风控结果
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| resultEd | varchar(255) | 额度结果 |
| enterpriseQualificationScore | double(20,6) | 企业资质得分 |
| businessConditionsScore | double(20,6) | 经营状况得分 |
| judicialRiskScore | double(20,6) | 司法风险得分 |
| internetPublicOpinionScore | double(20,6) | 网络舆情得分 |
| finalScore | double(20,6) | 总分 |
开票汇总
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| orderNo | varchar(48) | 订单编号 |
| companyName | varchar(256) | 公司名称 |
| createMonth | varchar(128) | 开票月份 |
| inMAmount | decimal(15,2) | 开票金额(万元) |
| inMNum | int(12) | 销项数量(张) |
| inNoDays | int(12) | 当前连续无交易记录天数 |
| inMAmountMax | decimal(15,2) | 单张最高开票金额(元) |
| inLastTime | varchar(256) | 最近一笔开票时间 |
| inLpAmount | decimal(15,2) | 有效金额(万元) |
| inLpNum | int(12) | 有效数量(张) |
| inHpAmount | decimal(15,2) | 红冲金额(万元) |
| inHpNum | int(12) | 红冲数量(张) |
| inFpAmount | decimal(15,2) | 作废金额(万元) |
| inFpNum | int(12) | 作废数量(张) |
| hpfpAmountPer | decimal(15,2) | 红冲及作废比例 |
商品汇总
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| orderNo | varchar(48) | 订单编号 |
| companyName | varchar(256) | 公司名称 |
| spmc | varchar(256) | 商品名称 |
| in12MAmount | decimal(15,2) | 近12个月销售总额(万元) |
| in24MAmount | decimal(15,2) | 近24个月销售总额(万元) |
上游开票汇总
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| orderNo | varchar(48) | 订单编号 |
| companyName | varchar(256) | 公司名称 |
| name | varchar(256) | 上游企业名称 |
| in1MAmount | decimal(15,2) | 近1月金额(元) |
| in3MAmount | decimal(15,2) | 近3月金额(元) |
| in6MAmount | decimal(15,2) | 近6月金额(元) |
| in12MAmount | decimal(15,2) | 近1年金额(元) |
| in24MAmount | decimal(15,2) | 近2年金额(元) |
| in1MNum | int(12) | 近1月交易次数 |
| in3MNum | int(12) | 近3月交易次数 |
| in6MNum | int(12) | 近6月交易次数 |
| in12MNum | int(12) | 近1年交易次数 |
| in24MNum | int(12) | 近2年交易次数 |
下游开票汇总
| 驼峰字段名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| orderNo | varchar(48) | 订单编号 |
| companyName | varchar(256) | 公司名称 |
| name | varchar(256) | 下游企业名称 |
| in1MAmount | decimal(15,2) | 近1月金额(元) |
| in3MAmount | decimal(15,2) | 近3月金额(元) |
| in6MAmount | decimal(15,2) | 近6月金额(元) |
| in12MAmount | decimal(15,2) | 近1年金额(元) |
| in24MAmount | decimal(15,2) | 近2年金额(元) |
| in1MNum | int(12) | 近1月交易次数 |
| in3MNum | int(12) | 近3月交易次数 |
| in6MNum | int(12) | 近6月交易次数 |
| in12MNum | int(12) | 近1年交易次数 |
| in24MNum | int(12) | 近2年交易次数 |
安全说明
- 所有请求必须携带有效的
access_token参数。 access_token应通过登录接口获取,且具有时效性和权限限制。- 未授权访问将返回错误码并拒绝请求。