外观
星河鹰眼插件快速接入指南
1. 插件对接概述
星河鹰眼插件提供两种对接方式:
- iFrame 页面嵌入对接
- 整站对接
✅ 对接前,请联系商务,授权您的系统域名或 IP,以便在内部系统中集成插件。 如需协助,请联系星河鹰眼商务团队。
2. 对接方式
链接通用结构
⚠️ 第三⽅系统必须⽀持HTTPS
{base_url}{web_url}?keyword={keyword}&token={token}&cards={cards}| 参数 | 说明 |
|---|---|
base_url | 根据场景选择: • 网页端: https://eagleinsight.cn/p-plugin• 移动端: https://eagleinsight.cn/m-plugin• 整站对接: https://eagleinsight.cn |
web_url | 页面列表 |
token | 由星河鹰眼动态返回的免登令牌获取 |
keyword | 传入企业名称或统一社会信用代码,建议使用统一社会信用代码 |
cards | 不传则展示该模块所有内容,传入则指定固定模块;cards=${JSON.stringify ([组件名 1,组件名 2])} |
⚠️ 重要区别:
- 网页端/移动端:支持
<iframe>嵌入- 整站对接:不支持 iFrame,必须通过
window.open(url)或<a target="_blank">打开新页面
💡
cards传参示例
js
cards=${JSON.stringify ([tab 组件名 1, tab 组件名 2])}
cards=["KeyPersonnel","RealOwner"]
const url = "https://eagleinsight.cn/p-plugin?keyword={keyword}&token={token}&cards={cards}"页面列表
| 路由 | 所属模块 | 可选cards |
|---|---|---|
| /company/index | 企业信息 | 所有模块 |
| /company/riskOverview | 风险概览 | •企业评分-CorporateRating |
| /company/baseInfo | 基本信息 | •工商信息-BusinessInfo •股东信息-ShareholderInfo •主要人员 - KeyPersonnel •变更记录 - ChangeLog •对外投资 - OutboundInvestment •分支机构 - BranchOffice •线索关系 - LeadRelationship •实控人 - RealOwner |
| /company/intellectualProperty | 知识产权 | •专利信息 - PatentInfoDetail •商标信息 - TrademarkInfo •著作权信息 - Copyright •软件著作权信息 - softwareCopyright •域名信息 - Domain •人才引进 - TalentIntroduction •政府奖励项目 - govRewardProject |
| /company/judicialRisk | 司法风险 | •立案信息 - CaseFilingInfo •法院公告 - CourtNotice •股权冻结 - ShareFreeze •限制高消费 - LimitHighConsumption •限制出境 - TravelBan •终本案件 - TerminationEnforcement •司法协助 - JudicialAssistance •司法拍卖 - JudicialAuction •开庭公告 - TrialNotice •被执行人 - JudgmentDebtor •失信被执行人 - DiscreditedJudgmentDebtor •询价评估 - InquiryEvaluation •裁判文书 - CourtJudgment |
| /company/businessInformation | 经营信息 | •债券信息 - BondInformation •企业年报 - AnnualCorporateReport •环境信用 - EnvironmentalCredit •融资信息 - FundingInformation •担保信息 - GuaranteeInformation •竞品信息 - CompetitorInformation •抽查信息 - SamplingInformation •双随机抽查 - DoubleRandomSampling •产品质量监督抽查 - ProductQualitySupervisionSampling •食品安全 - FoodSafety •行政许可 - AdministrativeLicense •税务评级 - TaxRating •一般纳税人资格 - GeneralTaxpayerQualification •建筑资质 - ConstructionQualification •招聘信息 - RecruitmentInformation •招投标 - BiddingAndTendering •电信许可 - TelecommunicationLicense •供应商 - Supplier •客户 - Customer •资质认证 - QualificationCertificate •财务数据 - FinancialData |
| /company/operationalRisk | 经营风险 | •严重违法失信 - NonCompliantDishonest •行政处罚 - AdministrativePenalty •环保处罚 - EnvironmentalPenalty •黑名单 - BlackList •强制清算 - CompulsoryLiquidation •清算信息 - LiquidationInfo •经营异常 - OperationalAnomaly •破产案件 - BankruptcyCase •股权出质 - EquityPledge •股权质押 - SharePledge •非正常户 - AbnormalTaxpayer •简易注销 - SimplifiedDeregistration •欠税信息 - TaxArrearsInfo •违法违规建设 - BuildingViolation •土地抵押 - LandMortgage •债券违约 - BondDefault •动产抵押 - ChattelMortgage •重大税收违法 - MajorTaxViolation |
| /company/enterpriseGraph | 企业图谱 | •企业图谱 - IframeUrl |
| /company/newsStatistics | 新闻舆情 | •负面信息 - NewsOverview •负面舆情动态 - NewsList |
| /company/historyInformation | 历史信息 | •被执行人 - Executor •失信被执行人 - SxExcutor |
3. 集成示例
网页端:企业信息
js
const url = "https://eagleinsight.cn/p-plugin?keyword={keyword}&token={token}";
// 嵌入 iframe
<iframe src={url}/>移动端 H5:企业信息
js
const url = "https://eagleinsight.cn/m-plugin?keyword={keyword}&token={token}";整站对接
js
const url = "https://eagleinsight.cn?token={token}";
window.open(url, '_blank'); // 必须新开页面📞 技术支持:请联系商务
🌐 官网:https://eagleinsight.cn
✅ 此文档可直接保存为 .md 文件用于内部开发参考或知识库归档。