外观
新闻舆情
接口描述
获取企业新闻舆情数据
更新日志
| 版本 | 修改描述 | 修订人 | 修订时间 |
|---|---|---|---|
| 1.0.0 | 初版 | hualess | 2025-06-18 |
调用接口
请求方式: GET
请求地址: https://eagleinsight.cn/data/news/news-public-opinion-info
⚠️ 注意:本接口需携带有效的
access_token进行身份验证,未授权访问将被拒绝。
请求参数
?keyword={keyword}&tag_list={tag_list}&sentiment={sentiment}&company_sentiment={company_sentiment}&class_types={class_types}&new_tag_list={new_tag_list}&company_new_tag={company_new_tag}&create_time_range={create_time_range}&pageNo={pageNo}请求参数说明
Header 参数(http header)
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Authorization | String | 是 | 请求令牌,Bearer [access_token] |
Query 参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| keyword | String | 是 | 企业全名/注册号/统一社会信用代码 |
| tag_list | String | 否 | 舆情分类,参考数据字典tag_list字段,逗号拼接字符串,示例:"131,132" |
| sentiment | String | 否 | 情感属性,参考数据字典sentiment字段,逗号拼接字符串,示例:"neg,pos" |
| company_sentiment | String | 否 | 企业的情感属性,参考数据字典sentiment字段,逗号拼接字符串,示例:"neg,pos" |
| class_types | String | 否 | 新闻类别,全部可不传,参考数据字典class_types字段,逗号拼接字符串,示例:"news,test" |
| new_tag_list | String | 否 | 事件分类,参考数据字典new_tag_list字段,逗号拼接字符串,示例:"0902001,0202016" |
| company_new_tag | String | 否 | 企业的事件分类,参考数据字典new_tag_list字段,逗号拼接字符串,示例:"0102004,0102005" |
| create_time_range | String | 否 | 舆情发布时间范围,逗号拼接字符串,示例:"2019-01-01,2019-08-14" |
| pageNo | String | 否 | 页码,默认为1 |
返回结果
点击展开 JSON 数据
json
{
"code": 200,
"msg": "操作成功",
"data": {
"total": 38006,
"num": 20,
"items": [
{
"sentiment": "正面",
"ali_name": "厦门国贸",
"company_sentiment": "中性",
"source": "新浪财经",
"oid": "69fe0268dfcebd73ee7b20ae",
"title": "印奇,第三次冲IPO",
"url": "https://t.cj.sina.com.cn/articles/view/8005254341/1dd267cc500101dkt8",
"content": "1月26日的50亿元B+轮——上国投先导基金、国寿股权、浦东创投、徐汇资本、无锡梁溪基金、<em>厦门国贸</em>、华勤技术,腾讯、启明、五源等老股东跟投。",
"new_tag_list": [
"0301007",
"0101002",
"0902001",
"0301006"
],
"neg_index": "0.335",
"time": "2026-05-08 22:54",
"tag": "企业盈利",
"company_new_tag": [
"0301006"
]
}
]
}
}返回参数说明
| 参数 | 类型 | 含义 |
|---|---|---|
| total | Integer | 总新闻条数(如 38006) |
| num | Integer | 当前页返回条数(如 20) |
| items | Array | 新闻舆情列表 |
| sentiment | String | 全文情感倾向(正面/中性/负面) |
| ali_name | String | 企业别名或标准简称 |
| company_sentiment | String | 针对该企业的具体情感倾向(正面/中性/负面) |
| source | String | 新闻来源(如“新浪财经”) |
| oid | String | 新闻唯一标识ID |
| title | String | 新闻标题 |
| url | String | 新闻原文链接 |
| content | String | 新闻摘要或正文片段(含高亮标签 <em>) |
| new_tag_list | Array | 新闻通用标签ID列表(字符串数组,如 ['0301007', '0101002']) |
| neg_index | String | 负面指数(0~1之间,数值越低越正面,如 "0.125") |
| time | String | 新闻发布时间(格式:YYYY-MM-DD HH:mm) |
| tag | String | 新闻分类标签(中文逗号分隔,如“投资融资,企业盈利”) |
| company_new_tag_list | Array | 企业专属标签ID列表(字符串数组,如 ['0301006']) |
安全说明
- 所有请求必须携带有效的
access_token参数。 access_token应通过登录接口获取,且具有时效性和权限限制。- 未授权访问将返回错误码并拒绝请求。