外观
企业详财
接口描述
申请企业详财数据,详财下单、详财获取
更新日志
| 版本 | 修改描述 | 修订人 | 修订时间 |
|---|---|---|---|
| 1.0.0 | 初版 | hualess | 2025-06-18 |
企业详财下单
调用接口
请求方式: POST(HTTPS)
请求地址: https://eagleinsight.cn/open-api/report-apply
⚠️ 注意:本接口需携带有效的
access_token进行身份验证,未授权访问将被拒绝。
请求参数
json
{
"companyName": "企业名称",
"reportType": "JY",
"reportVersion": "1.0",
"cbUrl": "数据回调通知地址,传空则不回调"
}请求参数说明
Header 参数(http header)
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Authorization | string | 是 | 请求令牌,Bearer [access_token] |
Body 参数(application/json)
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| companyName | string | 是 | 企业名称 |
| reportType | string | 是 | 数据类型,默认传JY |
| reportVersion | string | 是 | 数据版本,默认传1.0 |
| cbUrl | string | 否 | 数据回调通知地址,空则不回调 |
返回结果
json
{
"code": 200,
"msg": "操作成功",
"data": {
"orderNo": "订单号"
}
}返回参数说明
| 参数 | 类型 | 含义 |
|---|---|---|
| orderNo | string | 订单号 |
企业详财获取
调用接口
请求方式: POST(HTTPS)
请求地址: https://eagleinsight.cn/open-api/report-data
⚠️ 注意:本接口需携带有效的
access_token进行身份验证,未授权访问将被拒绝。
请求参数
json
{
"orderNo": "订单号"
}请求参数说明
Header 参数(http header)
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Authorization | string | 是 | 请求令牌,Bearer [access_token] |
Body 参数(application/json)
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| orderNo | string | 是 | 订单号 |
返回结果
点击展开 JSON 数据
json
{
"code": 200,
"msg": "操作成功",
"data": {
"orderNo": "订单号",
"status": "1",
"content": {
"debt": [
{
"end_dt": "2024",
"ass_flow_sum": "0.10",
"cash_eqv": "0.20",
"trad_ass": "0.30",
"deriv_ass": "0.40",
"rec_bill": "0.50",
"rec_acc": "0.60",
"rec_financing": "0.70",
"adv_pay": "0.80",
"rec_other": "0.90",
"contract_ass": "1.10",
"ass_held_for_sale": "1.20",
"int_rec": "1.30",
"div_rec": "1.40",
"inventory": "1.00",
"ass_one_y_due_nof": "1.50",
"ass_other_flow": "1.60",
"ass_nof_sum": "1.70",
"fix_ass": "1.80",
"fix_ass_ori_val": "1.90",
"acc_dep": "2.00",
"fix_ass_net": "2.10",
"fix_ass_clearing": "2.20",
"const_prog_sum": "2.30",
"un_cre_pro": "2.40",
"eng_mat": "2.50",
"prod_bio_ass": "2.60",
"oil_gas_ass": "2.70",
"dev_exp": "2.80",
"goodwill": "2.90",
"debt_invest": "3.00",
"other_debt_invest": "3.10",
"long_rec": "3.20",
"long_eq_invest": "3.30",
"other_eq_invest": "3.40",
"other_nof_fin_ass": "3.50",
"inv_prop": "3.60",
"right_use_ass": "3.70",
"ass_intangible": "3.80",
"long_def_exp": "3.90",
"ass_def_income_tax": "4.00",
"avforsale_fin_ass": "4.10",
"held_to_maturity_inv": "4.20",
"ass_other_nof": "4.30",
"ass_sum": "4.40",
"lia_flow_sum": "4.50",
"loan_short": "4.60",
"trad_liab": "4.70",
"deriv_liab": "4.80",
"pay_note": "4.90",
"pay_acc": "5.00",
"pay_adv": "5.10",
"contract_liab": "5.20",
"pay_emp_sal": "5.30",
"pay_tax": "5.40",
"int_pay": "5.50",
"div_pay": "5.60",
"pay_other_fu": "5.70",
"liab_held_for_sale": "5.80",
"lia_one_y_due_nof": "5.90",
"lia_other_flow": "6.00",
"lia_nof_sum": "6.10",
"loan_long": "6.20",
"pay_long_term_sum": "6.30",
"pay_long_term": "6.40",
"pay_bond": "6.50",
"spec_pay": "6.60",
"def_income_tax_liab": "6.70",
"def_revenue": "6.80",
"provi_liab": "6.90",
"lia_other_nof": "7.00",
"lia_sum": "7.10",
"paidin_capital": "7.20",
"other_eq_instru": "7.30",
"pref_stock": "7.40",
"perp_bond": "7.50",
"capital_res": "7.60",
"less_treasury_stock": "7.70",
"other_comp_income": "7.80",
"spec_reserve": "7.90",
"surplus_reserve": "8.00",
"undistri_profit": "8.10",
"gen_risk_reserve": "8.20",
"forex_trans_diff": "8.30",
"eq_parent_sum": "8.40",
"eq_minority_sum": "8.50",
"owner_eq_sum_other": null,
"owner_eq_sum": "8.60",
"lia_owner_eq_sum": "8.70"
}
],
"benefit": [
{
"end_dt": "2024",
"income_bus": "0.10",
"income_total": "0.10",
"cost_bus": "0.20",
"cost_bus_tax_sur": "0.30",
"pro_bus": "0.40",
"cost_sale": "0.50",
"cost_manage": "0.60",
"cost_fin": "0.80",
"rd_exp": "0.70",
"int_expense": "0.90",
"int_income": "1.00",
"cost_other_bus": "1.10",
"income_invest": "1.20",
"invest_income_assoc": "1.30",
"fv_change_gain": "1.40",
"credit_imp_loss": "1.50",
"asset_imp_loss": "1.60",
"asset_disp_gain": "1.70",
"income_other_bus_pro": "1.80",
"income_bus_total": "1.90",
"pro_bus_out": "2.00",
"gain_nca_disp": "2.10",
"pay_bus_out": "2.20",
"loss_nca_disp": "2.30",
"pro_loss_year_adj": "2.40",
"pro_total": "2.50",
"cost_income_tax": "2.60",
"net_profit": "2.70",
"net_profit_parent": "2.80",
"net_profit_excl_nonrec": "2.90"
}
]
}
}
}返回参数说明
| 参数 | 类型 | 含义 |
|---|---|---|
| orderNo | string | 订单号 |
| status | string | 数据状态 |
| content | string | 数据内容 |
订单状态枚举
| 状态 | 含义 | 描述 |
|---|---|---|
| 0 | 数据采集中 | 中间状态 |
| 1 | 生成中 | 中间状态 |
| 2 | 生成完成 | 完成状态,content有值 |
| -1 | 无数据 | 完成状态,无此企业的数据 |
详财数据内容
| 字段名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| debt | Array | 资产负债表 |
| benefit | Array | 利润表 |
资产负债表
| 字段名 | 类型 | 含义 |
|---|---|---|
end_dt | String | 截止日期 |
ass_flow_sum | String | 流动资产合计(万元) |
cash_eqv | String | 货币资金(万元) |
trad_ass | String | 交易性金融资产(万元) |
deriv_ass | String | 衍生金融资产(万元) |
rec_bill | String | 应收票据(万元) |
rec_acc | String | 应收账款(万元) |
rec_financing | String | 应收款项融资(万元) |
adv_pay | String | 预付账款(万元) |
rec_other | String | 其他应收款(万元) |
contract_ass | String | 合同资产(万元) |
ass_held_for_sale | String | 持有待售资产(万元) |
int_rec | String | 应收利息(万元) |
div_rec | String | 应收股利(万元) |
inventory | String | 存货(万元) |
ass_one_y_due_nof | String | 一年内到期的非流动资产(万元) |
ass_other_flow | String | 其他流动资产(万元) |
ass_nof_sum | String | 非流动资产合计(万元) |
fix_ass | String | 固定资产合计(万元) |
fix_ass_ori_val | String | 固定资产原值(万元) |
acc_dep | String | 累计折旧(万元) |
fix_ass_net | String | 固定资产净值(万元) |
fix_ass_clearing | String | 固定资产清理(万元) |
const_prog_sum | String | 在建工程合计(万元) |
un_cre_pro | String | 在建工程(万元) |
eng_mat | String | 工程物资(万元) |
prod_bio_ass | String | 生产性生物资产(万元) |
oil_gas_ass | String | 油气资产(万元) |
dev_exp | String | 开发支出(万元) |
goodwill | String | 商誉(万元) |
debt_invest | String | 债权投资(万元) |
other_debt_invest | String | 其他债权投资(万元) |
long_rec | String | 长期应收款(万元) |
long_eq_invest | String | 长期投资(万元) |
other_eq_invest | String | 其他权益工具投资(万元) |
other_nof_fin_ass | String | 其他非流动金融资产(万元) |
inv_prop | String | 投资性房地产(万元) |
right_use_ass | String | 使用权资产(万元) |
ass_intangible | String | 无形资产(万元) |
long_def_exp | String | 长期待摊费用(万元) |
ass_def_income_tax | String | 递延所得税资产(万元) |
avforsale_fin_ass | String | 可供出售金融资产(万元) |
held_to_maturity_inv | String | 持有至到期投资(万元) |
ass_other_nof | String | 其他非流动资产(万元) |
ass_sum | String | 资产总计(万元) |
lia_flow_sum | String | 流动负债合计(万元) |
loan_short | String | 短期借款(万元) |
trad_liab | String | 交易性金融负债(万元) |
deriv_liab | String | 衍生金融负债(万元) |
pay_total | String | 应付票据及应付账款(万元) |
pay_note | String | 应付票据(万元) |
pay_acc | String | 应付账款(万元) |
pay_adv | String | 预收账款(万元) |
contract_liab | String | 合同负债(万元) |
pay_emp_sal | String | 应付职工薪酬(万元) |
pay_tax | String | 应付税金(万元) |
int_pay | String | 应付利息(万元) |
div_pay | String | 应付股利(万元) |
pay_other_fu | String | 其他应付款(万元) |
liab_held_for_sale | String | 持有待售负债(万元) |
lia_one_y_due_nof | String | 一年内到期的非流动负债(万元) |
lia_other_flow | String | 其他流动负债(万元) |
lia_nof_sum | String | 非流动负债合计(万元) |
loan_long | String | 长期借款(万元) |
pay_long_term_sum | String | 长期应付款合计(万元) |
pay_long_term | String | 长期应付款(万元) |
pay_bond | String | 应付债券(万元) |
spec_pay | String | 专项应付款(万元) |
def_income_tax_liab | String | 递延所得税负债(万元) |
def_revenue | String | 递延收益(万元) |
provi_liab | String | 预计负债(万元) |
lia_other_nof | String | 其他非流动负债(万元) |
lia_sum | String | 负债合计(万元) |
paidin_capital | String | 实收资本(万元) |
other_eq_instru | String | 其他权益工具(万元) |
pref_stock | String | 其中:优先股(万元) |
perp_bond | String | 永续债(万元) |
capital_res | String | 资本公积(万元) |
less_treasury_stock | String | 减:库存股(万元) |
other_comp_income | String | 其他综合收益(万元) |
spec_reserve | String | 专项储备(万元) |
surplus_reserve | String | 盈余公积(万元) |
undistri_profit | String | 未分配利润(万元) |
gen_risk_reserve | String | 一般风险准备(万元) |
forex_trans_diff | String | 外币报表折算差额(万元) |
eq_parent_sum | String | 归属于母公司股东权益合计(万元) |
eq_minority_sum | String | 少数股东权益合计(万元) |
owner_eq_sum_other | String | 其他股东权益(万元) |
owner_eq_sum | String | 股东权益合计(万元) |
lia_owner_eq_sum | String | 负债及股东权益合计(万元) |
利润表
| 字段名 | 类型 | 含义 |
|---|---|---|
end_dt | String | 截止日期 |
income_total | String | 营业总收入(万元) |
income_bus | String | 其中:营业收入(万元) |
cost_bus | String | 减:主营业务成本(万元) |
cost_bus_tax_sur | String | 主营业务税金及附加(万元) |
pro_bus | String | 主营业务利润(万元) |
cost_sale | String | 销售费用(万元) |
cost_manage | String | 管理费用(万元) |
rd_exp | String | 研发费用(万元) |
cost_fin | String | 财务费用(万元) |
int_expense | String | 其中:利息费用(万元) |
int_income | String | 利息收入(万元) |
cost_other_bus | String | 其他费用(万元) |
income_invest | String | 加:投资收益(万元) |
invest_income_assoc | String | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万元) |
fv_change_gain | String | 公允价值变动收益(万元) |
credit_imp_loss | String | 信用减值损失(万元) |
asset_imp_loss | String | 资产减值损失(万元) |
asset_disp_gain | String | 资产处置收益(万元) |
income_other_bus_pro | String | 其他业务利润(万元) |
income_bus_total | String | 营业利润(万元) |
pro_bus_out | String | 营业外收入(万元) |
gain_nca_disp | String | 其中:非流动资产处置利得(万元) |
pay_bus_out | String | 营业外支出(万元) |
loss_nca_disp | String | 其中:非流动资产处置损失(万元) |
pro_loss_year_adj | String | 加:以前年度损益调整(万元) |
pro_total | String | 利润总额(万元) |
cost_income_tax | String | 减:所得税(万元) |
net_profit | String | 净利润(万元) |
net_profit_parent | String | 归属于母公司股东的净利润(万元) |
net_profit_excl_nonrec | String | 扣除非经常性损益后的净利润(万元) |
安全说明
- 所有请求必须携带有效的
access_token参数。 access_token应通过登录接口获取,且具有时效性和权限限制。- 未授权访问将返回错误码并拒绝请求。